Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren der Saison 2024/25.
Spitzname | Pirmin |
Jahrgang | 2009 |
Grösse | 1.75m |
Position | Libero |
1. NNV Saison | 2025/2026 |
Club vor NNV | City Volley Basel |
Grösste Erfolge | 4. Platz Final Four 2023 4. Platz Final Four 2024 4. Platz Sar SM |
Spitzname | Odercooker |
Jahrgang | 2008 |
Grösse | 1.94m |
Position | Aussen |
1. NNV Saison | 2024/2025 |
Club vor NNV | VBC Kanti Baden |
Grösste Erfolge | U18 Beach Westeuropameister 2025 4. Platz Final4 U20 2025 |
Spitzname | Jule |
Jahrgang | 2009 |
Grösse | 1.92m |
Position | Aussen |
1. NNV Saison | 2025/2026 |
Club vor NNV | Uni Bern |
Grösste Erfolge | 4. Platz Beach SM 4. Platz Schweizermeisterschaft |
Spitzname | Bigi | Bigness | Cheesburger |
Jahrgang | 2009 |
Grösse | 2.02m |
Position | Aussen | Dia |
1. NNV Saison | 2025/2026 |
Club vor NNV | Uni Bern | RTS-Bern |
Grösste Erfolge | 2. und 3. Platz Beachvolleyball SM U17 |
Spitzname | Jacobo |
Jahrgang | 2009 |
Grösse | 1.89m |
Position | Aussen |
1. NNV Saison | 2025/2026 |
Club vor NNV | SC Gym Leonhard | City Volley Basel |
Grösste Erfolge | 3. Platz Final Four 2022 4. Platz Final Four 2023 4. Platz Final Four 2024 4. Platz Sar SM |
Spitzname | Lüc |
Jahrgang | 2010 |
Grösse | 1.96m |
Position | Aussen |
1. NNV Saison | 2025/2026 |
Club vor NNV | VBC Sursee |
Grösste Erfolge | U15 Beachschweizermeister |
Spitzname | Gianizzler |
Jahrgang | 2008 |
Grösse | 1.98m |
Position | Dia |
1. NNV Saison | 2024/2025 |
Club vor NNV | Volley Luzern |
Grösste Erfolge | Swiss champion beach U17 2024 Mit Bruder von Julian Friedli spielen |
Spitzname | Gimmi |
Jahrgang | 2008 |
Grösse | 1.90m |
Position | Passeur |
1. NNV Saison | 2024/2025 |
Club vor NNV | SC Gym Leonhard |
Grösste Erfolge | U13 Schweizermeister |
Spitzname | Hermano |
Jahrgang | 2009 |
Grösse | 1.92m |
Position | Aussen | Mitte | Dia |
1. NNV Saison | 2023/2024 |
Club vor NNV | VBC Kanti Baden |
Grösste Erfolge | Final 4 |
Spitzname | Guldicooker |
Jahrgang | 2008 |
Grösse | 1.94m |
Position | Mitte |
1. NNV Saison | 2024/2025 |
Club vor NNV | Volley Schönenwerd |
Grösste Erfolge | 4. Platz U20 SM |
Spitzname | Lio |
Jahrgang | 2009 |
Grösse | 1.92m |
Position | Mitte |
1. NNV Saison | 2024/2025 |
Club vor NNV | VBC Kanti Baden |
Grösste Erfolge | SM Teilnahme 2023, 2024, 2025 4. Platz Final4 2025 |
Spitzname | Rohrbächler |
Jahrgang | 2010 |
Grösse | 1.92m |
Position | Bisher alle |
1. NNV Saison | 2025/2026 |
Club vor NNV | Uni Bern |
Grösste Erfolge | Beach SM U15 1.Platz 2024 |
Spitzname | Benz |
Jahrgang | 2009 |
Grösse | 1.86m |
Position | Passeur |
1. NNV Saison | 2025/2026 |
Club vor NNV | TV Lunkhofen |
Grösste Erfolge | Aargauermeister 2024 SM Teilnahme 2023 |
Die Ball- und Athletiktrainings werden von Bujar Dervisaj geleitet. Er war 10 Jahre Sportlicher Leiter der Talent School Aargau Damen und Herren sowie Trainer der Talent School Herren. Zudem viele Jahre NLA-Trainer bei Herren Volley Schönenwerd. Er wird unterstützt von der Assistenztrainerin Lea Baumann, der Athletenbetreuerin und Mitarbeiterin Geschäftsstelle NWLSP Jolanda Rytz sowie dem Mentaltrainer Lukas Banholzer.